Pour pousser nos élus à adapter nos villes aux déplacements à vélo, nous les comparons souvent à d’autres villes mieux loties, voire à d’autres pays. En général, plus notre point de comparaison est éloigné, moins nous sommes écoutés. Nombreux sont nos militants qui ont tenté, puis cessé, de citer les Pays-Bas à un élu local. Si nous pouvons avoir cet exemple en tête, nous ne les citons plus directement. En revanche, on peut imaginer que citer une ville proche puisse porter un peu plus…
Le classement ci-dessous, qui donne les notes des villes du département au dernier Baromètre des Villes Cyclables peut intéresser nos militants. Ils peuvent aller facilement voir une ville mieux notée, et en rêvant un peu, on peut imaginer qu’un de nos élus ou employés municipaux, passant un jour par une ville mieux notée, y ouvre l’œil ou y discute avec ses homologues locaux…
En 2021, cinquante villes des Bouches-du-Rhône ont été notées. Rappelons que les notes vont de 1 (la plus mauvaise note) à 6 (la meilleure). La note moyenne est donc de 3,5.
Ville | Note/6 | Classement |
La Roque-d’Anthéron | 3,91 | 1 |
Senas | 3,74 | 2 |
Rognonas | 3,58 | 3 |
Meyrargues | 3,25 | 4 |
Cabriès | 2,99 | 5 |
Allauch | 2,98 | 6 |
Paradou | 2,95 | 7 |
St-Rémy-de-Provence | 2,91 | 8 |
Mallemort | 2,88 | 9 |
Sausset-les-Pins | 2,88 | 10 |
Martigues | 2,83 | 11 |
Barbentane | 2,77 | 12 |
Saint-Chamas | 2,77 | 13 |
Rousset | 2,74 | 14 |
Pélissanne | 2,69 | 15 |
Salon-de-Provence | 2,69 | 16 |
Chateaurenard | 2,64 | 17 |
Coudoux | 2,64 | 18 |
Meyreuil | 2,58 | 19 |
Aix-en-Provence | 2,55 | 20 |
Fos-sur-Mer | 2,53 | 21 |
Le Puy-Sainte-Reparade | 2,53 | 22 |
Gémenos | 2,52 | 23 |
Fuveau | 2,49 | 24 |
Bouc-Bel-Air | 2,47 | 25 |
La Ciotat | 2,45 | 26 |
Châteauneuf-les-Martigues | 2,44 | 27 |
Fontvieille | 2,44 | 28 |
Arles | 2,32 | 29 |
Velaux | 2,32 | 30 |
Éguilles | 2,30 | 31 |
Lambesc | 2,30 | 32 |
Vitrolles | 2,29 | 33 |
Aubagne | 2,28 | 34 |
Miramas | 2,28 | 35 |
Eyguières | 2,27 | 36 |
Simiane-Collongue | 2,27 | 37 |
Trets | 2,27 | 38 |
Saint-Cannat | 2,22 | 39 |
Auriol | 2,19 | 40 |
Gardanne | 2,14 | 41 |
Lançon-de-Provence | 2,12 | 42 |
Rognac | 2,10 | 43 |
Ventabren | 2,07 | 44 |
Istres | 2,05 | 45 |
Roquevaire | 2,02 | 46 |
La Fare-les-Oliviers | 2,01 | 47 |
Marseille | 2,01 | 48 |
Les Pennes-Mirabeau | 1,93 | 49 |
Carry-le-Rouet | 1,91 | 50 |
Les quatre villes de notre territoire, auxquelles on rajoute Saint-Chamas puisque notre association y coanime un atelier de réparation de vélo, sont classées respectivement 11ème (Martigues), 13ème (Saint-Chamas), 21ème (Fos-sur-Mer), 35ème (Miramas) et 45ème (Istres). Toutes peuvent (et doivent) s’améliorer.
Nous prévoyons des articles sur les quatre villes du département les mieux classées, dont les notes sortent clairement du lot. On peut déjà remarquer qu’elles sont toutes situées le long de la Durance. L’aménagement cyclable des rives de la Durance (la Durance à Vélo) n’est sûrement pas étranger à leurs notes respectives, mais sans doute en ont-elles profité pour réaliser d’autres aménagements, et peut-être se sont-elles engagées dans le vélo de déplacement depuis plus longtemps. Dans tous les cas ces villes proches et mieux notées méritent qu’on s’y penche dans un avenir proche.